
| 主营产品或服务: | 汽车发动机和变速箱检测;自动化成套设备;蓄电池测试仪;汽车专业示波器;零部件测试系统;过程监控系统;; | ||
| 主营行业: | 检测仪,诊断仪,分析仪,, | ||
| 企业类型: | 私营独资企业 | 经营模式: | 贸易型 |
| 法人代表/负责人: | 公司注册地: | 广东 | |
| 员工人数: | 11 - 50 人 | 公司成立时间: | |
| 年营业额: | 人民币 300 万元 - 500 万元 | 年出口额: | 人民币 10 万元 - 30 万元 |
| 主要经营地点: | 广州市 | 主要市场: | |
| 经营品牌: | 主要客户: | ||
| 是否提供OEM代加工: | 研发部门人数: | 5 - 10 人 | |
| 厂房面积: | 质量控制: | 内部 | |
| 月产量: | |||
| 地 址: | 华南理工大学科技园 |
| 区 域: | 广东省广州市 |
| 邮 编: | 510640 |
| 电 话: | 86 020 38743030 |
| 传 真: | 86 20 38743233 |
| 手 机: | 020- 38743032 |
| 会员主页: |